Domene / Priser
Her finner du oppdaterte priser på domenenavn, hosting, e-post og pakker fra Domene.no. Søk i listene eller sorter etter navn og pris.
Alle priser er inkl. mva. Har du spørsmål om priser eller fakturering? Kontakt kundeservice på +47 33 34 54 35 (hverdager 09:00–15:00).
Se hva det koster å registrere, fornye og flytte et domene. Søk etter endelsen du er interessert i.
NOK / 1 år
| Navn | Registrering | Fornyelse | Flytting |
|---|---|---|---|
| .no |
|
536,25 |
|
| .com |
|
573,75 | 573,75 |
| .eu |
|
536,25 | 536,25 |
| .xyz |
|
773,75 | 773,75 |
| .info |
|
623,75 | 623,75 |
| .org |
|
536,25 | 536,25 |
| .app | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .art | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .asia | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .at | 773,75 | 773,75 |
|
| .band | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .bet | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .be | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .biz | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .business | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .ca | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .cc | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .center | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .church | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .city | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .click | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .cloud | 623,75 | 623,75 | 623,75 |
| .club | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .co.nl | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .co.uk | 773,75 | 773,75 |
|
| .country | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .dance | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .date | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .de | 623,75 | 623,75 | 623,75 |
| .dk |
|
623,75 |
|
| 773,75 | 773,75 | 773,75 | |
| .es | 773,75 | 773,75 |
|
| .fi | 773,75 | 773,75 |
|
| .fr | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .games | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .gift | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .gratis | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .group | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .gr | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .guide | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .guru | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .horse | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .house | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .institute | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .international | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .irish | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .kim | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .land | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .link | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .live | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .li | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .loan | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .love | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .lt | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .lu | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .management | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .marketing | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .markets | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .money | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .name |
|
356,25 |
|
| .network | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .net |
|
536,25 | 536,25 |
| .news | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .ninja | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .nl | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .nu | 773,75 | 773,75 |
|
| .one | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .party | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .pet | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pictures | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pink | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pl | 773,75 | 773,75 |
|
| .pm | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pro | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pt | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .pub | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .red | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .report | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .rip | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .ro | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .run | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .sale | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .school | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .science | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .se |
|
623,75 |
|
| .show | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .soccer | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .social | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .software | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .space | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .studio | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .supplies | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .supply | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .support | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .surf | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .tips | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .tk | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .trading | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .uk | 623,75 | 623,75 |
|
| .us | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .video | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .wf | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .work | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .world | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .yoga | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .yt | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .zone | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .fishing | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .fun | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .fish | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .fit | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .fitness | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .football | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .chat | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .cafe | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .blue | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .as | 1 536,25 | 1 536,25 | 1 536,25 |
| .it | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .shop |
|
623,75 | 623,75 |
| .blog | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .io | 1 536,25 | 1 536,25 | 1 536,25 |
| .store |
|
773,75 | 773,75 |
| .online |
|
623,75 | 623,75 |
| .tech |
|
773,75 | 773,75 |
| .site |
|
773,75 | 773,75 |
| .me | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .dating | 1 536,25 | 1 536,25 | 1 536,25 |
| .ai | 3 073,75 | 3 073,75 | 3 073,75 |
| .qpon | 773,75 | 773,75 | 773,75 |
| .wtf | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .fast | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .you | 536,25 | 536,25 | 536,25 |
| .talk | 1 536,25 | 1 536,25 | 1 536,25 |
| .co | 923,75 | 923,75 | 923,75 |
| .mobile | 536,25 | 536,25 | 536,25 |
| .rocks | 536,25 | 536,25 | 536,25 |
Ingen treff.
Alle priser er inkl. mva.
Webhotell- og cPanel-pakker med e-post inkludert.
NOK / Årlig
| Navn | Pris |
|---|---|
| Web 5 | 285,00 |
| Web 15 | 1 485,00 |
| Web 25 | 2 685,00 |
| Web 50 | 4 185,00 |
| cPanel Start | 435,00 |
| cPanel Light | 1 635,00 |
| cPanel Business | 2 835,00 |
| cPanel Pro | 4 335,00 |
Ingen treff.
Alle priser er inkl. mva.
E-posthosting, Cloud VPS og Microsoft 365-abonnementer.
NOK / Årlig
| Navn | Pris |
|---|---|
| Email 5 | 142,50 |
| Email 25 | 742,50 |
| Email 50 | 2 092,50 |
| VPS Mass Hosting | 1 350,00 |
| Microsoft 365 Business Basic - yearly | 1 575,00 |
| Microsoft 365 Business Standard - yearly | 2 985,00 |
| Microsoft 365 Business Premium - yearly | 4 185,00 |
| Microsoft Exchange Online Kiosk - yearly | 585,00 |
| Microsoft 365 Apps for Business - yearly | 2 235,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 1 - yearly | 1 035,00 |
| Microsoft Exchange Online Plan 2 - yearly | 1 785,00 |
Ingen treff.
Alle priser er inkl. mva.
Finn et ledig domenenavn til e-posten din, eller bruk et domene du allerede har.
Domener
Hosting
E-post
Hjelp
Bedrift
© 2026 Domene AS · Org. no. 880 478 982